Сравнение электрокаменок GeoS и западных аналогов
Электрокаменки «GeoS»не уступают в качестве и продуктивности зарубежным аналогам, однако цены на них доступны любому российскому потребителю.
Характеристики | GeoS RAIN 6 | Helo Ringo 60 STJ Chrome | Sawo Dragonfire DRFT3-60NS-P-C | Harvia Kivi PI 70 Е | GeoS Quadro 9 | Sawo Tower TH6-90NS-WL-P | Harvia Kivi PI90E | EOS Saunadome 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6,9 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Напряжение питания | 220/380 В | 220/380 В | 380 В | 220/380 В | 380 В | 380 В | 220/380 В | 380 В |
Загрузка камней | 70 кг | 70 кг | 80 кг | 100 кг | 80 кг | 140 кг | 100 кг | 100 кг |
Размеры | 375х375х665 мм | 365x365x750 мм | 250x250x1325 мм | 370х370х1200 мм | 330х330х910 мм | 540x300x1300 мм | 370x370x1200 мм | 400х400х1000 мм |
Управление | Выносное, требуется ПУ | Встроенное | Выносное, требуется ПУ | Выносное, требуется ПУ | Выносное, требуется ПУ | Выносное, требуется ПУ | Выносное, требуется ПУ | Выносное, требуется ПУ |
Гарантия | 3 года | 3 года | 1 год | 3 года | 3 года | 3 года | 1 год | 3 года |
Цена | 11760 руб. | 33742 руб. | 46990 руб. | 57720 руб. | 14670 руб. | 59990 руб. | 66737 руб. | 178590 руб. |
Предлагаем ознакомиться со статьей "Как выбрать электрокаменку в сауну"